Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

22 de mayo de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
18-may 19-may 20-may 21-may 22-may
JUL2020 182,62 183,26 188,77 189,60 186,94
SET2020 183,72 184,27 189,32 190,61 188,40
DIC2020 187,30 187,58 192,08 193,64 191,62
MAR2021 190,61 190,79 194,74 196,30 194,47
MAY2021 191,99 192,17 195,75 197,32 195,48
JUL2021 191,16 191,80 194,74 196,40 194,47
SET2021 192,63 193,00 195,94 197,41 195,85
MAIZ
JUL2020 126,27 126,47 125,78 125,09 125,19
SET2020 127,65 128,14 127,65 127,16 127,06
DIC2020 131,00 131,59 131,49 131,10 131,00
MAR2021 135,92 136,41 136,41 136,02 135,92
MAY2021 138,67 139,07 139,36 139,07 138,87
JUL2021 140,74 141,13 141,43 141,23 140,94
SET2021 140,74 141,13 141,43 141,33 140,74
AVENA
JUL2020 219,60 217,54 219,09 220,29 222,88
SET2020 193,94 194,28 194,46 195,66 197,38
DIC2020 185,67 187,91 189,46 189,12 190,49
MAR2021 187,22 190,15 191,53 191,53 193,42
MAY2021 189,29 192,22 193,59 193,59 195,49
JUL2021 189,29 192,22 193,59 193,59 195,49
SET2021 194,28 197,21 198,59 198,59 200,48
SOJA
JUL2020 310,49 309,57 311,13 306,81 306,17
AGO2020 311,50 310,58 312,05 308,10 307,36
SET2020 311,77 310,76 312,23 308,65 308,10
NOV2020 313,33 312,42 313,79 310,67 310,30
ENE2021 314,44 313,70 314,90 312,14 311,77
MAR2021 311,59 311,22 312,42 310,39 310,39
MAY2021 310,58 310,58 311,68 310,03 310,39
JUL2021 313,15 313,24 314,44 313,06 313,33
AGO2021 313,33 313,52 314,71 313,61 313,79
SET2021 311,59 311,96 312,88 312,05 312,23
HARINA DE SOJA
JUL2020 314,27 313,71 314,71 311,40 313,16
AGO2020 316,03 315,81 316,69 313,49 315,26
SET2020 317,68 317,57 318,34 315,37 317,24
OCT2020 318,90 319,01 319,67 316,91 318,79
DIC2020 322,20 322,42 323,08 320,66 322,42
ENE2021 323,30 323,75 324,08 321,87 323,41
MAR2021 320,55 321,32 321,54 319,89 321,54
MAY2021 318,67 319,56 319,89 318,79 320,77
JUL2021 321,10 322,09 322,42 321,32 323,53
AGO2021 321,98 322,86 323,19 322,20 324,19
SET2021 320,88 321,98 322,31 321,98 323,97
OCT2021 319,12 320,33 320,33 320,44 322,64
ACEITE DE SOJA
JUL2020 602,30 597,23 603,18 597,67 587,31
AGO2020 606,49 601,41 606,93 601,86 591,27
SET2020 610,23 604,72 610,45 605,38 595,02
OCT2020 612,88 608,03 613,76 608,69 598,55
DIC2020 620,15 614,86 620,59 615,74 606,27
ENE2021 623,68 618,83 624,34 619,27 610,45
MAR2021 626,55 621,04 626,55 621,92 613,76
MAY2021 629,19 623,46 628,97 624,12 617,07
JUL2021 633,38 627,43 632,94 628,09 621,26
AGO2021 634,48 628,53 634,04 629,19 623,02
SET2021 635,81 629,41 635,15 630,30 624,34
OCT2021 634,70 628,53 634,48 629,19 623,90

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 163,97 162,22 166,54 167,00 163,33
SET2020 166,36 164,70 168,93 169,67 165,99
DIC2020 170,68 169,11 173,25 174,07 170,58
MAR2021 174,72 173,43 177,29 178,12 174,72
MAY2021 177,38 176,28 179,95 180,78 177,47
JUL2021 178,12 177,38 180,69 181,42 178,39
SET2021 180,50 180,41 183,26 184,36 181,79
DIC2021 184,91 184,27 187,67 188,31 185,37

* En Dolares Estadounidenses/Tn.